按照钢铁煤炭行业化解过剩产能和脱困发展工作部际联席会议办公室《关于做好钢铁煤炭去产能公示公告工作的通知》等文件的部署和要求,现将萍乡市关闭退出并经验收合格的萍乡市湘东区湘东上湄村煤矿等4处去产能煤矿名单汇总予以公告,具体见附件。
附件 | |||||||||
江西省2021年煤炭行业化解过剩产能汇总公告表(第一批) | |||||||||
序号 | 矿井名称 | 退出 产能 (万吨/年) |
地址 | 矿区范围坐标 | 采矿 许可证号 |
安全生产 许可证号 |
备注 | ||
拐点序号 | X | Y | |||||||
1 | 萍乡市湘东区湘东上湄村煤矿 | 4 | 萍乡市湘东区湘东镇 | 1 | 3056036.358 | 38477886.616 | C3600002009051120016649 | (赣)MK安许证字〔2019〕063 | 2020年关闭 |
2 | 3055716.360 | 38478271.624 | |||||||
3 | 3055286.350 | 38477881.625 | |||||||
4 | 3054866.343 | 38477661.628 | |||||||
5 | 3054971.341 | 38477411.624 | |||||||
2 | 莲花县界化陇煤矿 | 4 | 萍乡市莲花县神泉乡 | 1 | 2989694.7458 | 38485859.1456 | C3600002009071120029750 | (赣)MK安许证字〔2017〕236 | 2020年关闭,安全生产许可证登记名称为莲花县界化垅煤矿 |
2 | 2989024.7447 | 38486709.1567 | |||||||
3 | 2989444.7458 | 38487329.1673 | |||||||
4 | 2990334.7578 | 38487559.1672 | |||||||
5 | 2992844.8039 | 38487899.1557 | |||||||
6 | 2992844.7934 | 38487059.1447 | |||||||
3 | 上栗县杨岐乡杉窝煤矿 | 6 | 萍乡市上栗县杨岐乡 | 1 | 3079736.03 | 38485918.81 | C3600002009091120034622 | 赣MK安许证字 〔2018〕043 |
营业执照名称为上栗县杨岐乡杉窝煤矿(普通合伙) |
2 | 3080161.05 | 38485768.80 | |||||||
3 | 3080320.33 | 38485971.52 | |||||||
4 | 3080268.98 | 38486010.68 | |||||||
5 | 3080453.21 | 38486140.65 | |||||||
6 | 3080486.14 | 38486182.55 | |||||||
7 | 3080457.18 | 38486205.30 | |||||||
8 | 3080474.48 | 38486227.32 | |||||||
9 | 3080503.44 | 38486204.57 | |||||||
10 | 3080546.05 | 38486253.80 | |||||||
11 | 3080768.06 | 38486582.82 | |||||||
12 | 3080856.07 | 38486563.82 | |||||||
13 | 3081296.07 | 38487204.81 | |||||||
14 | 3081031.05 | 38487418.83 | |||||||
4 | 芦溪县升华煤矿 | 9 | 萍乡市芦溪县上埠镇 | 1 | 3053245.71 | 38491573.01 | C3600002009051120016624 | (赣)MK安许证字〔2020〕02 | |
2 | 3052581.70 | 38492195.03 | |||||||
3 | 3053110.71 | 38492949.03 | |||||||
4 | 3053295.72 | 38492814.02 | |||||||
5 | 3053321.72 | 38492845.03 | |||||||
6 | 3053369.72 | 38492809.03 | |||||||
7 | 3053345.72 | 38492779.03 | |||||||
8 | 3053620.71 | 38492579.02 | |||||||
9 | 3053465.71 | 38492259.01 | |||||||
10 | 3053349.71 | 38492378.02 | |||||||
11 | 3053207.72 | 38492339.02 | |||||||
12 | 3053170.72 | 38492214.03 | |||||||
13 | 3053265.72 | 38492009.01 | |||||||
14 | 3053653.71 | 38492120.01 | |||||||
15 | 3053687.71 | 389492091.01 |
江西省化解过剩产能工作领导小组办公室
2021年8月30日