9月国内氧化锌市场整体维持供需平衡状态,生产企业根据自身下游订单情况灵活调整。由于“双节”将至,部分氧化锌生产企业在当下订单小幅缩减情况下。面对即将到来的八天长假,Mysteel对部分氧化锌生产企业放假情况进行了调研。
表1:国内氧化锌企业生产情况调研表
地区 | 企业 | 国庆生产情况 | 备注 |
广东 | 氧化锌生产企业1 | 不放假 | 生产正常,订单正常 |
广西 | 氧化锌生产企业2 | 不放假 | 产量、订单正常 |
河北 | 氧化锌生产企业3 | 已停产 | 8月中旬开始停产,积压了400吨的库存,先消货 |
河北 | 氧化锌生产企业4 | 不放假 | 目前产量订单正常,石家庄工厂月产量有1万吨,常州工厂月产量5000-6000吨,国外工厂供不应求 |
河北 | 氧化锌生产企业5 | 按法定时间放假 | 订单正常 |
河北 | 氧化锌生产企业6 | 不放假 | 订单产量都正常 |
江苏 | 氧化锌生产企业7 | 不放假 | 下游客户备货意愿不足。加之国庆临近,很多下游工厂放假天数多达10天,已开始减产 |
江苏 | 氧化锌生产企业8 | 按法定时间放假 | 由于之前高价锌锭生产的产品在库比较多,锌价下跌后导致产品销售价格不占优势,以及下游客户需求量下降,导致销售不景气,近期锌价上涨,节假日的到来,导致客户备货需求不强,去库存等因素,销售同样不佳 |
江苏 | 氧化锌生产企业9 | 不放假 | 目前订单正常,销路不畅会停产,根据实际情况灵活机动 |
江苏 | 氧化锌生产企业10 | 不放假 | 目前产量订单正常 |
江苏 | 氧化锌生产企业11 | 不放假 | 硬脂酸锌的客户量减少,但是轮胎的客户群体订单有所增长,总体成交量维持在800吨左右。目前仍是满负荷生产 |
江苏 | 氧化锌生产企业12 | 不放假 | 订单略有减少,下游需求不旺 |
江苏 | 氧化锌生产企业13 | 不放假 | 订单正常 |
江苏 | 氧化锌生产企业14 | 不放假 | 目前订单正常 |
江西 | 氧化锌生产企业15 | 放1天 | 订单正常,无库存 |
山东 | 氧化锌生产企业16 | 不放假 | 公司布局早,目前锌锭产氧化锌和锌渣产氧化锌订单量都正常 |
山东 | 氧化锌生产企业17 | 不放假 | 目前订单正常 |
山东 | 氧化锌生产企业18 | 不放假 | 现在市场行情不好,早就开始减产了 |
山东 | 氧化锌生产企业19 | 正常发货 | 目前老客户订单正常,生产正常,国庆假期正常发货,生产方面按照法定假期时间放假 |
上海 | 氧化锌生产企业20 | 不放假 | 订单产量都正常 |
浙江 | 氧化锌生产企业21 | 不放假 | 从开年到现在,都是满负荷生产,产销两旺,零库存。下游和公司国庆期间都不放假,365天正常运转 |
数据来源:Mysteel
从放假情况来看,有2家生产企业按照法定时间放假8天,1家放假1天,1家仅正常发货,其他企业均不放假。
从生产情况来看,有4家生产企业存在减产,1家存在停产。
从订单情况来看,有5家生产企业的订单量有较明显减少。
近期锌锭价格上涨,但因下游出口量减少,国内产能过剩,氧化锌市场供大于求,加之下游市场客户压价,氧化锌生产企业的利润下降,订单总体偏少。部分企业在9月上旬,甚至早在8月中旬就开始减停产。
然而,随着需求旺季来临,“双节”期间,大多数生产企业不放假,而是正常生产;小部分企业虽放假,但也备有足够库存;个别企业为了确保客户正常接单,虽停止生产,但正常发货。
节后预测:由于节假日期间厂家大部分正常生产,市场上将小幅累库,但原料锌锭现货库存偏低,且下游部分轮胎企业存检修计划,下游需求整体表现偏低,预计节后氧化锌市场消费较弱。受此影响,预计节后氧化锌价格前高后低运行。