按照《省发展改革委关于更新完善重点领域企业装置能效清单的通知》(辽发改工业〔2023〕182号)要求,市发改委在2022年重点领域企业装置能效清单的基础上,对照《工业重点领域能效标杆水平和基准水平(2023年版)》更新完善企业装置能效清单。经各县(市)区、园区组织企业上报,确定了《2023年营口市重点领域企业装置能效清单》(详见附件)。现将名单进行公示,请社会各界监督。如有异议,请在公示期内与我委联系,并提交相关证明材料。
公示时间:2023年11月20日至11月24日
联系电话:2998521
附件:《2023年营口市重点领域企业装置能效清单》
附件 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
2023年营口市重点领域企业装置能效清单 | |||||||
序号 | 所属重点领域 | 企业名称 | 所在地区 | 装置/工序名称 | 产能 | 当前能效水平 | 所属能效范围 |
一、在产企业2023年数据 | |||||||
1 | 炼焦 | 鞍钢股份有限公司鲅鱼圈钢铁分公司 | 营口市鲅鱼圈区 | 顶装焦炉/炼焦 | 255万吨/年 | 97.92千克标准煤/吨 | 优于标杆水平 |
高炉工序 | 4038m3高炉×2/高炉工序 | 650万吨/年 | 367.2千克标准煤/吨 | 位于基准水平与标杆水平之间 | |||
转炉工序 | 260t转炉×3/转炉工序 | 650万吨/年 | -18.67千克标准煤/吨 | 位于基准水平与标杆水平之间 | |||
2 | 高炉工序 | 日钢营口中板有限公司 | 营口市老边区 | 2300m3高炉×2,450m3×4/高炉工序 | 620万吨 | 381.95千克标准煤/吨 | 位于基准水平与标杆水平之间 |
转炉工序 | 120t转炉×3/转炉工序 | 420万吨 | -20.48千克标准煤/吨 | 位于基准水平与标杆水平之间 | |||
3 | 高炉工序 | 石钢京诚装备技术有限公司 | 营口市辽宁(营口)沿海产业基地 | 580m3高炉×1/高炉工序 | 90万吨/年 | 410.65千克标准煤/吨 | 位于基准水平与标杆水平之间 |
转炉工序 | 100t转炉×1/转炉工序 | 115万吨/年 | -21.11千克标准煤/吨 | 位于基准水平与标杆水平之间 | |||
4 | 电解铝 | 营口忠旺铝材料有限公司 | 营口市辽宁(营口)沿海产业基地 | 500KA预培阳极电解槽/电解铝 | 75.25万吨/年 | 13129.8千瓦时/吨 | 位于基准水平与标杆水平之间 |
5 | 平板玻璃 | 营口信义玻璃有限公司 | 营口市鲅鱼圈区 | 2000t/d浮法玻璃生产线/平板玻璃 | 70万吨 | 10.7千克标准煤/重量箱 | 位于基准水平与标杆水平之间 |
6 | 烧碱 | 营创三征精细化工(营口)有限公司 | 营口市站前区 | 离子膜法液碱(质量分数)≥30%/烧碱 | 12万吨/年 | 327.38千克标准煤/吨 | 位于基准水平与标杆水平之间 |
7 | 粗铜工艺(铜精矿-粗铜) | 营口盛海化工有限公司 | 营口市大石桥市 | 侧吹炉、转炉/铜冶炼 | 10.8万吨/年 | 236千克标准煤/吨 | 位于基准水平与标杆水平之间 |
8 | 高碳铬铁 | 营口新型硅制品有限公司 | 营口市大石桥市 | 全封闭矿热电炉/高碳铬铁 | 4万吨/年 | 751千克标准煤/吨 | 位于基准水平与标杆水平之间 |
二、停产设备 | |||||||
1 | 煤制焦炭 | 营口嘉晨燃化有限公司 | 营口市老边区 | 顶装焦炉 | 200万吨/年 | ? | 企业停产 |
2 | 高炉工序 | 营口钢铁有限公司 | 营口市老边区 | 1360m3高炉×2/高炉工序 | 240万吨/年 | ? | 企业停产 |
转炉工序 | 120t转炉×2/转炉工序 | 280万吨/年 | ? | 企业停产 | |||
3 | 电弧炉冶炼 | 石钢京诚装备技术有限公司 | 营口市辽宁(营口)沿海产业基地 | 100t电炉×1/电弧炉冶炼 | 75万吨/年 | ? | 2013年停产至今 |
注: 1.所属重点领域严格按照《工业重点领域能效标杆水平和基准水平(2023年版)》填写;
?????2.所在地区具体到某省某市某县(区);
?????3.装置/工序名称主要针对所属重点领域企业具有多个装置/生产工序情况,应分开填写;
?????4.产能应注明单位,按照所属重点领域惯例填写;
?????5.能效水平应注明单位,参照《工业重点领域能效标杆水平和基准水平(2023年版)》;
?????6.所属能效范围包括:优于或等于标杆水平、位于基准水平与标杆水平之间、低于基准水平。