导语:当前市场呈现一片低迷的情绪:毛鸡价格低位,养殖端亏损,补栏积极性不高,屠宰企业库存高位,终端市场消费带动有限;鸡苗价格涨跌有限,价格在低位徘徊;种蛋市场只有合同蛋成交正常,市场蛋一度有价无市。整个市场行情“不温不火”,多数从业者用“温水煮青蛙”,“躺平”等词语来描述当前市场,随着种蛋市场进入停孵期,种禽企业的停苗计划已安排完毕,详见以下停苗期表格:
2023年东北地区、河南、福建、山西、江苏市场种禽企业停苗期 | ||||
省份 | 企业名称 | 停止出苗时间 | 恢复出苗时间 | 停苗时间 |
黑龙江 | 黑龙江北三峡养殖有限公司 | 2023年12月24日 | 2024年1月8日 | 15天 |
吉林 | 吉林德翔集团 | 2023年12月23日 | 2024年1月2日 | 10天 |
吉林德大有限公司 | 2023年12月22日 | 2023年12月29日 | 7天 | |
吉林德惠市鸿发牧业 | 2023月12月15日 | 2024年1月8日 | 24天 | |
德惠市德源牧业有限公司 | 2023年12月17日 | 2024年1月4日 | 18天 | |
德惠市乔一养殖 | 2023年12月20日 | 2024年1月5日 | 16天 | |
吉林柳河宏大牧业 | 2023年12月22日 | 2024年1月7日 | 16天 | |
吉林省盛世源牧业有限公司 | 2023年12月23日 | 2024年1月5日 | 13天 | |
吉林省吉林市丰满区白山乡鸡冠山村呜兴繁育厂 | 2023年12月16日 | 2024年1月7日 | 22天 | |
敦化丰达种鸡繁育有限公司 | 2023年12月21日 | 2024年1月5日 | 15天 | |
长春永旭牧业有限公司 | 2023年12月13日 | 2024年1月3日 | 21天 | |
吉林吉星牧业 | 2023年12月11日 | 2024年1月6日 | 26天 | |
吉祥牧业 | 2023年12月15日 | 2024年1月4日 | 20天 | |
吉林方圆禽业 | 2023年12月19日 | ?--- | 待定 | |
吉林德生牧业 | 2023年12月25日 | 2024年1月4日 | 10天 | |
辽宁 | 禾丰集团 | 2023年12月20日 | 2024年1月2日 | 13天 |
沈阳耘垦集团 | 2023年12月24日 | 2024年1月4日 | 11天 | |
北票宏发集团 | 2023年12月24日 | 2024年1月6日 | 13天 | |
昊明禽业 | 2023年12月19日 | 2024年1月5日 | 17天 | |
铁岭树芽种禽 | 2023年12月24日 | ?--- | 待定 | |
铁岭永鸿牧业 | 2023年12月22日 | 2024年1月5日 | 14天 | |
昌图佳缘农牧 | 2023年12月24日 | 2024年1月3日 | 10天 | |
铁岭大奥 | 2023年12月19日 | 2024年1月6日 | 18天 | |
铁岭郝家沟种鸡场 | 2023年12月22日 | 2024年1月9日 | 18天 | |
铁岭宏牛种鸡场 | 2023年12月23日 | 2024年1月3日 | 11天 | |
铁岭点点农牧 | 2023年12月22日 | ?--- | 根据计划调整 | |
鞍山大和牧业 | 2023年12月20日 | 2024年1月6日 | 17天 | |
台安丰九牧业有限公司 | 2023年12月20日 | 2024年1月2日 | 13天 | |
鞍山星河牧业 | 2023年12月21日 | 2024年1月4日 | 14天 | |
鞍山海城正羽禽业 | 2023年12月20日 | 2024年1月6日 | 17天 | |
鞍山市佳禾牧业 | 2023年12月19日 | 2024年1月3日 | 15天 | |
辽宁禾牧万家牧业 | 2023年12月22日 | 2024年1月6日 | 15天 | |
海城市宁氏合作社 | 2023年12月20日 | 2024年1月6日 | 17天 | |
大连黎伟禽业 | 2023年12月22日 | 2024年1月4日 | 13天 | |
辽宁飞龙种禽 | 2023年12月21日 | 2024年1月3日 | 13天 | |
大连众益种禽(三发) | 2023年12月23日 | 2024年1月3日 | 11天 | |
大连天德牧业 | 2023年12月20日 | 2024年1月3日 | 14天 | |
大连成三集团 | 2023年12月19日 | 2024年1月4日 | 16天 | |
辽阳阔晟源 | 2023年12月23日 | 2024年1月3日 | 11天 | |
辽阳奕农 | 2023年12月23日 | 2024年1月5日 | 13天 | |
辽阳润成牧业 | 2023年12月20日 | 2022年1月4日 | 15天 | |
沈阳万全种禽 | 2023年12月23日 | 2024年1月5日 | 13天 | |
沈阳树新禽业 | 2023年12月19日 | 2024年1月3日 | 15天 | |
沈阳贵锋禽业 | 2023年12月24日 | 2024年1月6日 | 13天 | |
沈阳城南种禽 | 2023年12月22日 | 2024年1月5日 | 14天 | |
沈阳伟峰种鸡场 | 2023年12月20日 | 2024年1月6日 | 17天 | |
沈阳徐氏禽业 | 2023年12月22日 | 2024年1月11日 | 20天 | |
沈阳嘉富种鸡孵化场 | 2023年12月21日 | 2024年1月5日 | 15天 | |
陈氏农牧 | 2023年12月22日 | 2024年1月6日 | 15天 | |
辽宁锦州大成禽业 | 2023年12月25日 | 2024年1月4日 | 10天 | |
阜新六和 | 2023年12月26日 | 2024年1月9日 | 14天 | |
阜新双汇 | 2023年12月27日 | 2024年1月9日 | 13天 | |
辽宁盘锦意丰 | 2023年12月23日 | 2024年1月5日 | 13天 | |
辽宁盘锦兴牧 | 2022年12月19日 | 2024年1月3日 | 15天 | |
河南 | 双汇集团 | 2023年12月28日 | 2024年1月7日 | 11天 |
河南大用实业有限公司 | 2023年12月30日 | 2024年1月7日 | 8天 | |
正大食品(开封)有限公司种鸡场 | 2023年12月28日 | 2024年1月4日 | 7天 | |
汤阴县全达家禽育种有限公司 | 2023年12月22日 | 2024年1月6日 | 15天 | |
鹤壁博龙种禽 | 2023年12月22日 | ?--- | 根据计划调整 | |
鹤壁市德通禽业 | 2023年11月28日 | ?--- | 根据计划调整 | |
河南田中禾农牧有限公司 | 2023年12月27日 | 2024年1月4日 | 8天 | |
河南开封兴达孵化场 | 2022年12月25日 | 2024年1月9日 | 15天 | |
漯河日日红禽业有限公司 | 2023年12月18日 | 2024年1月1日 | 15天 | |
河南省豫康农牧股份有限公司 | 2023年12月18日 | 2024年1月7日 | 20天 | |
河南南阳丰园禽业有限公司 | 2023年12月20日 | 2024年1月4日 | 15天 | |
河南龙华牧业有限公司 | 2023年12月25日 | 2024年1月8日 | 14天 | |
福建 | 圣农集团 | 2023年12月30日 | 2024年1月8日 | 9天 |
山西 | 山西大象农牧 | 2023年12月23日 | 2024年1月5日 | 13天 |
江苏 | 江苏京海禽业 | 2023年12月24日 | 2024年1月8日 | 15天 |
江苏八达畜禽有限公司 | 2022年12月21日 | ?--- | 根据计划调整 | |
江苏广大畜禽 | 2023年12月23日 | 2024年1月8日 | 16天 | |
海门裕达养殖有限责任公司 | 2023年12月26日 | 2024年1月8日 | 13天 | |
海门市盈泰种鸡场 | 2023年12月11日 | ?--- | 根据计划调整 | |
江苏海门龙发 | 2023年12月16日 | 2024年1月6日 | 21天 | |
江苏南通启东伟业 | 2023年12月20日 | 2024年1月7日 | 18天 | |
南通红星禽业公司 | 2023年12月19日 | 2024年1月3日 | 15天 | |
江苏金伸达九龙种鸡场 | 2023年12月24日 | 2024年1月3日 | 10天 | |
备注:具体时间以各种禽企业实际生产情况为准,此时间段为各种禽企业预定时间,仅供参考! (数据来源:钢联农产品) |
通过Mysteel农产品市场调研,东北地区、河南、福建、山西、江苏市场的停苗期统计显示:停苗期的主流时间段在2023年12月20日--2024年1月5日。其中,一条龙企业停苗期时间相对较短,主流天数集中在7-15天,与大型养殖集团合作的种禽企业停苗天数约11-15天;吉林市场的停苗期天数较其他市场偏多;大厂有企业预排计划的停苗期时间较小厂时间短;今年停苗期时间较往年停苗时间长。
此现象的主要原因有:一条龙企业根据自己企业的屠宰放假计划订停苗期,有自己的屠宰厂,屠宰较为灵活;养殖集团、养殖小区根据自己上鸡计划与种禽企业进行合作,小厂计划不稳定,根据市场情况随时变动;今年市场行情偏弱,种禽企业盈利欠佳,且看空后市偏多,提前进入停苗期。