按照《国家发展改革委关于广西防城港钢铁基地项目核准的批复》(发改产业〔2012〕1508号)、《工业和信息化部办公厅 国家发展改革委办公厅关于广西防城港钢铁基地项目建设的意见》(工信厅联原函〔2019〕114号)要求,经企业申请,现对2021年8月2日公告的广西钢铁集团有限公司防城港钢铁基地项目产能淘汰方案进行调整,将其中1座2000m3高炉变更为1座1250m3高炉及1座500m3高炉,并变更相应退出产能,其他内容不变。现予以公示,公示期为2024年4月8日至2024年5月9日,欢迎社会公众进行监督。联系电话:0771—8095115。
防城港钢铁基地项目产能淘汰调整变更方案
类别 | 企业名称 | 冶炼设备情况 | 备注 | ||||
类别(高炉/转炉/电炉等) | 型号(容积/容量等) | 单位(立方米/吨/千伏安等) | 设备数量 | 退出产能 | |||
(万吨/年) | |||||||
变更前淘汰退出装备产能情况 | 柳州钢铁股份有限公司 | 高炉 | 1500 | 立方米 | 1 | 炼铁133 | 应淘汰炼铁产能300万吨,剩余3万吨留作它用。 |
高炉 | 2000 | 立方米 | 1 | 炼铁170 | |||
合计 | 2 | 炼铁303 | |||||
变更后退出装备产能情况 | 柳州钢铁股份有限公司 | 高炉 | 1500 | 立方米 | 1 | 炼铁133 | 应淘汰炼铁产能300万吨,剩余21万吨由柳州钢铁股份有限公司留作它用。 |
高炉 | 1250 | 立方米 | 1 | 炼铁118 | |||
徐州博丰钢铁有限公司 | 高炉 | 500 | 立方米 | 1 | 炼铁70 | ||
合计 | 3 | 炼铁321 |
?